4 OBSERVACIÓN DE LOS RESIDUOS - POSIBLES CAMBIOS
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Observaciones durante el año escolar | ||||
Residuos | 1ª Sesión (10/11,11 | 2ª Sesión (17/2) | 3ª Sesión (24/3) | 4ª Sesión |
Bolsa de plástico | textura más fina | la bolsa está rota por varias partes seguramente por la descomposición. Además el color ha cambiado. | la bolsa está muy rota, es más fina que al principio y tiene un color marrón de la suciedad. | cambio de color por la suciedad, más agujeros por la descomposición y la textura muy fina. |
Bolsa de plástico compostable | - | muy sucia y un cambio de color amarillento. | Está un poco sucia pero sin agujeros ni nada. | sucia. |
Tetrabrick | blando (sobre todo parte inferior) | se ve que se puede cambiar de forma con facilidad porque está flácido. | está muy blando sobre todo la parte interior de ella | está mucho más blando y arrugado. |
Lata | es menos resistente, se puede doblar y vuelve a su forma | se puede doblar más fácil,pero vuelve a su lugar | igual que la sesión anterior. | igual que en la sesión anterior. |
Pajita de plástico | cambio de color | se ve cambio de color de claro a oscuro. | cambio de color | cambio de color. |
Pajita de papel | esta desecha | esta desecha casi entera | está deshecha, sucia y tiene agujeros . | está rota, muy blanda, con agujeros y sucia. |
Vidrio | - | - | - | - |
Chapa | los bordes se han agrandado un poco | - | - | sigue igual que la primera sesión. |
Bote de yogurt | blando | se puede doblar más fácil, pero vuelve a su forma y está sucia | es más fácil de doblar y no vuelve a su forma. | igual que la sesión anterior. |
Tapa botella de agua | - | cambio de color amarillento | - | - |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones

Comentarios
Publicar un comentario