2 SESIÓN DE OBSERVACIÓN DE LOS RESIDUOS - POSIBLES CAMBIOS
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Observaciones durante el año escolar | ||||
Residuos | 1ª Sesión (10/11,11 | 2ª Sesión (17/2) | ||
Bolsa de plástico | textura más fina | la bolsa está rota por varias partes seguramente por la descomposición. Además el color ha cambiado. | ||
Bolsa de plástico compostable | - | muy sucia y un cambio de color amarillento. | ||
Tetrabrick | blando (sobre todo parte inferior) | se ve que se puede cambiar de forma con facilidad porque está flácido. | ||
Lata | es menos resistente, se puede doblar y vuelve a su forma | se puede doblar más fácil,pero vuelve a su lugar | ||
Pajita de plástico | cambio de color | se ve cambio de color de claro a oscuro. | ||
Pajita de papel | esta desecha | esta desecha casi entera | ||
Vidrio | - | - | ||
Chapa | los bordes se han agrandado un poco | - | ||
Bote de yogurt | blando | se puede doblar más fácil, pero vuelve a su forma y está sucia | ||
Tapa botella de agua | - | cambio de color amarillento | ||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones

Comentarios
Publicar un comentario